Календарный план спортивных мероприятий муниципалитета внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве на 2013 год
| № п/п  | 
Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Планируемое число участников  | 
Ориентировочная стоимость мероприятий (тыс.руб) | Организации, проводящие мероприятия (тел.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе за счет: | |||||||||
| Бюджета Москомспорта  | 
Средств местных органов власти  | 
Спонсоров и привлеченных средств  | 
||||||||
| 1 | В дни школьных каникул.Спартакиада школьников по лыжам, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шахматам | 1-10 январяежедневно | Лесополоса района, спортзалы школ района и ДЮЦ «Северный» | 350 | 30,0 | — | 30,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18;МУ «Норд» | |
| 2 | Лыжные гонки с участием жителей всех категорий «Лыжня зовёт!» | 4 и 5 января11.00 | Лесополоса за ГОУ СОШ 709 | 80 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 3 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 7 января11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 4 | Первенство района Северный по «Фрисби» | 8 января | Стадион ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 5 | Старты на льду «Выходи во двор, поиграем!» | 9 января12.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.6 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 6 | Лыжные гонки с участием жителей всех категорий «Лыжня зовёт!» | 13 января11.00 | Лесополоса за ГОУ СОШ 709 | 80 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 7 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 14 Января11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 8 | Турнир по боулингу среди жителей района с участием жителей с ограниченными физическими возможностями | 18 Января | БК «Галактика»Ак. Королёва, 8 А | 40 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 9 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 21 января | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 10 | Семейные старты, среди жителей района, «Год спорта и здорового образа жизни» | 22 Января | Спортзал школы № 709,9-я Северная линия,д.1, корп.2 | 100 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,ЦФКиС | |
| 11 | 6-й этап Кубка района по мини-футболу | 24 января | Спортзал ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 12 | Первенство района по мини-футболу | 26 января | Спортзал ГБОУ СОШ № 2044, Дмитровское шоссе, д. 165Е, корп. 8 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 13 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 28 Января11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 14 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», боулинг* | январь | по назначению | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 15 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», лыжные гонки | Январь | По назначению | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 16 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», «Золотая шайба» (транспортировка | 
январь | хоккейные площадки округа | 30 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 17 | Соревнования по хоккею среди дворовых команд«Выходи во двор, поиграем!» | 1-5 Февраля14.00 | Хоккейная коробка7-я Северная линия, 13 | 60 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 18 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 4 Февраля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 19 | 7-й этап Кубка района по мини-футболу | 7 февраля | Спортзал ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 20 | Турнир по шахматам и шашкам с участием жителей с ограниченными физическими возможностями | 9 февраля16.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.5, помещение МУ | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | ||||||
| 21 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 11 Февраля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 22 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», семейные старты (транспортировка | 
февраль | ФОК «Лианозово» | 40 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 23 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», лыжные гонки | февраль | Лесополоса за ГОУ СОШ № 709 | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 24 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», настольный теннис | февраль | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 25 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 18 Февраля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 26 | 8-й этап Кубка района по мини-футболу | 21 февраля | Спортзал ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 27 | Турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный Дню защитников Отечества | 22 февраля | Спортзал ГБОУ СОШ № 2044, Дмитровское шоссе, д. 165Е, корп. 8 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 28 | Спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества,турнир по хоккею среди | 23 Февраля11.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 250 | 30,0 | — | 30,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18;РМОО «Феникс» | |
| 29 | Турнир по волейболу, среди взрослых мужских команд, посвященный Дню защитников Отечества | 24 Февраля18.00 | Спортзал школы № 709,9-я Северная линия,д.1, корп.2 | 50 | 10,0 | — | 10,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18,ЦФКиС | |
| 30 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 25 Февраля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 31 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», шахматы | 26 февраля | РГСУ | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 32 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 3 Марта11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 33 | 9-й этап Кубка района по мини-футболу | 6 марта | Спортзал ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 34 | Турнир по волейболу, среди взрослых женских команд, посвященный Дню 8 марта | 7 Марта18.00 | Спортзал школы № 709,9-я Северная линия,д.1, корп.2 | 50 | 10,0 | — | 10,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18,ЦФКиС | |
| 35 | Традиционная лыжня, посвящённая международному Дню 8 марта | 7 Марта11.00 | Лесополоса за ГОУ СОШ № 709 | 60 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 36 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», мини-футбол | март | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 37 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Первенство района по бадминтону | 10 Марта13.00 | ГОУ СОШ № 709,9-я Северная линия, д.1, корп. 2 | 80 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,ЦФКиС | |
| 38 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», шахматы | Март | РГСУ | 5 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 39 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», волейбол | март | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 40 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 17 марта | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 41 | В дни школьных каникул.Спартакиада школьников по настольному теннису, шахматам, бадминтону, дартс | 17-25 мартаежедневно | Спортзалы школ района и ДЮЦ «Северный» | 100 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 42 | 10-й этап Кубка района по мини-футболу | 20марта | Спортзал ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 43 | Первенство района по мини-футболу среди юношей 2002-2004 г.р. | 22марта | Спортзал ГБОУ СОШ № 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 44 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 24марта | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 45 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», бадминтон | март | ФОКи ЦФКиС | 20 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18МУ «Норд» | |
| 46 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», стрельба | апрель | Тир СДЮССШ | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 47 | Мастер-класс секции Капуэйра | 6Апреля15.00 | Спортзал ГОУ СОШ № 2044 Дмитровское ш., 165Е, корп. 8 | 60 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 48 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 7Апреля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 49 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», фитнес (транспортировка | 
апрель | ФОКи ЦФКиС | 25 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 50 | Турнир по футболу среди молодежи«Московский двор – спортивный двор», | 9-11 апреля | Стадион школы № 7099-я Северная линия,д.1, корп.2 | 80 | 10,0 | — | 10,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18;ЦФКиС | |
| 51 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 14Апреля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 52 | Первенство района по футболу среди юношеских команд «Кожаный мяч – 2013» | 16-19апреля | Стадион ГБОУ СОШ№ 709, 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 | 100 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 53 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 21Апреля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 54 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 28Апреля11.00 | Спорт зал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 55 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», бадминтон | апрель | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 56 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», мини-футбол (транспортировка | 
апрель | ФОКи ЦФКиС | 30 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 57 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», «Кожаный мяч» (транспортировка | 
апрель-май | МШС | 30 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 58 | Турнир по городкам, посвященный Дню весны и труда с участием жителей с ограниченными физическими возможностями | 1Мая19.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 60 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 59 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Легкоатлетическа | 
5Мая11.00 | Стадион школы № 7099-я Северная линия,д.1, корп.2 | 120 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 60 | Первенство района по плаванию «Быстрая вода» с участием жителей с ограниченными физическими возможностями | 8Мая10.00 | Бассейн ЭШВСМ | 80 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 61 | Соревнования среди детей по Акинава-карате, посвящённые Дню Победы | 8мая17.00 | Стадион или спортзал ГОУ СОШ № 2044Дмитровское шоссе, 165Е, корп. 8 | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | ||||||
| 62 | Спортивный праздник «День Победы»: футбол, волейбол, перетягивание каната, городки, дартс, гиревой спорт, пейнтбол в рамках «Мой двор – спортивный двор» | 9Мая11.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 150 | 50,0 | — | 50,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18РМОО «Феникс» | |
| 63 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», лёгкая атлетика (транспортировка | 
май | УСК «Искра» | 25 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 64 | Весёлые старты с участием семейных команд «День семьи» | 12Мая12.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.6 | 60 | 10,0 | — | 10,0 | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 65 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Соревнование по волейболу«Выходи во двор, поиграем!» | 12мая11.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 70 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 66 | Соревнование по мини-футболу среди дворовых команд «Выходи во двор, поиграем!» | 15мая | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.6 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 67 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 19Мая11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 68 | Первенство по настольному теннису среди детей и подростков с участием жителей с ограниченными физическими возможностями | 25Мая14.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.6 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 69 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», спортивное ориентирование | май | ФОК «Яуза» | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 70 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Соревнования по настольному теннису«Выходи во двор, поиграем!» | 26мая | ДЮЦ «Северный»7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 71 | Спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей – эстафеты. | 1Июня12.00 | Спортивная площадка Челобитьевское шоссе, 14 – 2 | 150 | 30,0 | — | 30,0 | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 72 | Первенство района по пулевой стрельбе, посвящённое Дню защиты детей | 2июня | тир СДЮССШ | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 73 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 2июня | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 74 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Первенство района по волейболу среди дворовых команд, посвященное Дню России | 9июня | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 80 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 75 | Первенство района по быстрым шахматам и настольному теннису «День России» | 11Июня11.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.5 помещение МУ | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 76 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», настольный теннис | июнь | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 77 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», дартс и лёгкая атлетика | июнь | ФОК «Яуза» | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 78 | Соревнование по мини-футболу среди дворовых команд «Выходи во двор, поиграем!» | 15июня | Дмитровское шоссе, 165Д, корп.6 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 79 | Турнир по настольному теннису, «Выходи во двор, поиграем!» | 16Июня12.00 | Спортивная площадка 9-я Северная линия, 17 | 60 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 80 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», пулевая стрельба | Июнь | тир СДЮССШ | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 81 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 16Июня11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 82 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», гольф | Июнь | 7-я Северная линия, 13, мини-стадион | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 83 | Отборочный турнир по городкам с участием жителей с ограниченными физическими возможностями, «День молодёжи» | 22Июня15.00 | Спортивная площадка 7-я Северная линия, 13 | 70 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 84 | Соревнования попионерболу среди детских команд«Выходи во двор, поиграем!» | 23Июня12.00 | Спортивная площадка 7-я Северная линия, 13 | 60 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18ЦФКиС | |
| 85 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 23Июня11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 86 | Соревнования по волейболу и городкам, посвящённые Дню молодёжи | 27Июня19.00 | Спортивная площадка 7-я Северная линия, 13 | 60 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 87 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», стритбол | Июль | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 88 | Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд,«Московский двор – спортивный двор» | 1-2июля | Спортивная площадка 7-я Северная линия, 13 | 100 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 89 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 7Июля11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 90 | Первенство по бильярду, среди жителей района, «Спорт для всех» | 7Июля15.00 | ТЦ «22 километр» | 50 | 10,0 | — | 10,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 91 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», городки* | Июль | Стадион «Свиблово» | 10 | — | — | — | — | МуниципалитетГоворков М.М.МУ «Норд» | |
| 92 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 14Июля11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 93 | Соревнования по городкамна приз Руководителя муниципалитета | 14Июля12.00 | Спортивная площадка 7-я Северная линия, 13 | 80 | 10,0 | — | 10,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 94 | Турнир по теннису среди жителей района | 14-21 июля | ЭШВСМ | 50 | 10,0 | — | 10,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 95 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 21Июля11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 96 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Турнир по волейболу среди взрослых команд | 28Июля11.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 80 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18ЦФКиС | |
| 97 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», городки, пейнтбол и стрельба из лука | июль | Стадион «Свиблово» | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 98 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», бильярд* | июль | по назначению | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 99 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», теннис | июль-август | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 100 | Отборочный турнир по пейнтболу, с участием молодёжных команд | 2Августа14.00 | 1-я Северная линия, владение 31 | 50 | 50,0 | — | 50,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 101 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий и Соревнования по городкам | 4Августа11.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 80 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18 | |
| 102 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», пейнтбол* | август | Парк «Бабушкинский» | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 103 | Спортивный праздник, День физкультурника , силовой экстрим, перетягивание каната, гиревой спорт | 10Августа12.00 | 7-я Северная линия, 13 | 150 | 50,0 | — | 50,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 104 | Фитнес-зарядка, посвященная Дню физкультурника | 11августа | Площадь перед Домом культуры «Северный»3-я Северная линия, 17 | 100 | — | — | — | — | Муниципалитет;ДК «Северный»499-767-84-22 | |
| 105 | Участие в 11-й Спартакиаде «Суперкубок префекта СВАО – 2013», теннис | август | ФОК «Яуза» | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 106 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 18Августа11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 107 | Первенство по настольному теннису, посвящённое Дню Государственного Флага России | 22Августа16.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, 5, помещение МУ | 60 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 108 | Первенство района по рыбной ловле, посвящённое Дню Государственного Флага России | 22Августа05.00 | Дмитровское шоссе, владение 171, Долгие пруды | 60 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М. | |
| 109 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», дартс | Август | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 110 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 25Августа11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 111 | Спортивные эстафеты и конкурсы, посвящённые Дню Города | 1Сентября12.00 | Дмитровское шоссе, 165Д, 6 | 60 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 112 | Спортивный праздник «День города». Первенство по футболу, волейболу, настольному теннису, дартс, городкам и Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 7Сентября12.00 | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 100 | 50,0 | — | 50,0 | — | Муниципалитет499-767-66-18РМОО «Феникс» | |
| 113 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», День города (транспортировка | 
Сентябрь | СК «Красная стрела» | 30 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 114 | Первенство района по дартс, настольному теннису среди лиц старшего поколения, посвященное Дню города «Спортивное долголетие»«День спорта и здорового образа жизни в районе Северный» | 8Сентября12.00 | Стадион ГОУ СОШ № 2044, Дмитровское шоссе, 165Е, 8 | 120 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18;ДЮЦ «Северный» | |
| 115 | Соревнование по спортивному ориентированию, для жителей всех категорий | 7Сентября11.00 | Стадион школы №709,9-я Северная линия,д. 1, корп.2 | 100 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76Муниципалитет | |
| 116 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий «Спорт для всех!» | 8Сентября11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 117 | Первенство района по футболу среди юношей | 11,13,15сентября | 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | МУ «Норд»499-661-16-76МуниципалитетЦФКиС | |
| 118 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 15Сентября11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 119 | Первенство района по футбольному троеборью и баскетболу | 29-30 сентября | Спортплощадка7-я Северная линия, 13 | 80 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,ЦФКиС | |
| 120 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», баскетбол | сентябрь | ФОКи ЦФКиС | 10 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 121 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 22Сентября11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 122 | Участие в 8-й межрайонной Спартакиаде «Кубок префекта СВАО – 2013», плавание (транспортировка | 
сентябрь | ФОК «Яуза» | 30 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
| 123 | Фитнес-зарядка «Спорт с настроением для жителей всех категорий | 29Сентября11.00 | Спортзал ДЮЦ «Северный» 7-я Северная линия, 13 | 50 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18,МУ «Норд» | |
| 124 | Первенство района по волейболу среди дворовых команд | 29 сентября14.00 | Спортзал школы №709,9-я Северная линия,д. 1, корп.2 | 60 | — | — | — | — | Муниципалитет499-767-66-18Говорков М.М.МУ «Норд» | |
